マリ共和国
(Republic of Mali)
研修受け入れ国について
面積 | 124万 km2 |
人口 | 1340.9 万人 |
首都 | バマコ |
民族 グループ | バンバラ、プル、マリンケ、トゥアレグ 等 23以上 |
言語 | フランス語(公用語) バンバラ語 等 |
宗教 | イスラム教(80%)、 伝統的宗教、キリスト教 |
主要産業 | 農業(綿花、落花生、栗) 畜業、工業 |
一人当たりGNI (米ドル) |
290 ドル (2003年) |
基本情報
Copyright(C) 2006 大臨技 国際貢献専門委員会 All Rights Reserved
※外務省ホームページより抜粋掲載