ブルキナファソ
(Burukina Faso)
研修受け入れ国について
面積 | 27万4,200 km2 |
人口 | 1,240 万人 (2004年推計) |
首都 | ワガドゥグー |
民族 グループ | モシ族、グルマンチェ族、 ヤルセ族、グルーシ族、 ボボ族 等 |
言語 | フランス語(公用語) モシ語、ディウラ語、 グルマンチェ語 等 |
宗教 | 伝統的宗教(57%)、 イスラム教(31%)、 キリスト教(12%) |
主要産業 | 農業(栗、とうもろこし、タライモ) |
一人当たりGNI (米ドル) |
360 ドル (2004年) |
基本情報
Copyright(C) 2006 大臨技 国際貢献専門委員会 All Rights Reserved
※外務省ホームページより抜粋掲載