ギニア共和国
(Republic of Gunia)
研修受け入れ国について
面積 | 24万5,857 km2 |
人口 | 862万人 |
首都 | コナクリ |
民族 グループ | プル(40%)、マリンケ(30%)、スースー(20%) 等 20あまり |
言語 | フランス語(公用語) 各民族語(プル、マリンケ、スースー語) 等 |
宗教 | イスラム教(85%)、キリスト教(8%) 伝統的宗教(7%) |
主要産業 | 農業(米) 鉱業(ボーキサイト、ダイヤモンド) |
一人当たりGNI (米ドル) |
430 ドル (2003年) |
基本情報
Copyright(C) 2006 大臨技 国際貢献専門委員会 All Rights Reserved
※外務省ホームページより抜粋掲載