![]() |
> 大臨技TOP > 講習会のご案内INDEX > 生理機能検査部門 講演会 > プログラム |
| Last Update : 2004.07.19 |
学術部 生理機能検査部門 講演会 プログラム
| 第1回 超音波研修会 | |||||||
| 9月25日、26日(土・日) | |||||||
| テーマ | 日常検査に生かす標準的な検査法の習得 | ||||||
| サブタイトル | あなたの検査は間違っていませんか? | ||||||
| 日時 | 2004年9月25日(土)、26日(日) | ||||||
| 場所 | 関西医科大学 | ||||||
| 1日目 | 講義30分 | 質疑応答など20分 | 1クール50分 | ||||
| 9:30−10:00 | 受付 | 質問用紙配布 | |||||
| 10:00−10:10 | 開講式:オリエンテーション | ||||||
| 1 | 10:10−10:40 | どこをどう計るか(世界では今) | 韓国ソノグラファー | 予定 | |||
| 2 | 10:40−11:10 | 装置に使われるな、こう使え! | 菊田 憲二 先生 | (有)キクダ | |||
| 11:10−11:20 | 休憩 | ||||||
| 11:20−11:50 | 質疑応答 | ||||||
| 12:00−12:10 | 休憩 | ||||||
| 特1 | 12:10−13:00 | ランチョンセミナー | 20分づつ 2社 | ||||
| 質問用紙回収 | |||||||
| 3 | 13:10−13:40 | 頚動脈も年を取る(測ってみようIMT) | 山口 俊朗 先生 | 京都民医連病院 | |||
| 13:40−14:00 | 質疑応答 | ||||||
| 4 | 14:10−14:40 | 心機能評価はこうしよう(収縮能・拡張能) | 中尾 満 先生 | 大阪市大 | |||
| 14:40−15:00 | 質疑応答 | ||||||
| 質問用紙回収 | |||||||
| 15:10−15:30 | コーヒーブレイク | ||||||
| 5 | 15:40−16:10 | ふえゆく弁膜症:AS | 塚田 孝法 先生 | 公立丹南病院 | |||
| 16:10−16:30 | 質疑応答 | 予定 | |||||
| 6 | 16:40−17:10 | なぜ、心エコー、だから心エコー | 岩坂 壽二先生 | 関西医大 | |||
| 17:10−17:30 | 質疑応答 | ||||||
| 7 | 17:40−18:10 | 気軽に使っていませんか?心不全 | 室生 卓 先生 | 大阪市大 | |||
| 18:10−18:30 | 質疑応答 | ||||||
| 特2 | 18:40−19:30 | ナイトセミナー | 20分づつ 2社 | ||||
| 19:30−19:40 | 翌日のオリエンテーション | ハンズオンテーマ | 予定 | ||||
| 1 | 初心者向け | 機器の台数は | |||||
| 2 | sys | 参加人数に応じて | |||||
| 2日目 | ハンズオンは午前午後の2回 | 3 | dia | 割り振りします | |||
| 9:30−10:00 | 受付 | 質問用紙回収 | 4 | 冠動脈 | |||
| 10:00−12:00 | ハンズオンセミナー1 | 5 | 弁膜症 | ||||
| 各コーナーにて | 6 | 頚動脈 | |||||
| 特3 | 12:10−13:00 | ランチョンセミナー | 2社 | 7 | 緊急エコー | ||
| 13:10−15:10 | ハンズオンセミナー2 | ||||||
| 各コーナーにて | |||||||
| 15:10−15:30 | 質問にお答えします。 | ||||||
| 15:30−15:40 | 閉講式 | ||||||
| 参加費 | 15,000円 | ||||||
| 参加資格 | 日臨技会員 | ||||||
| 主催 | 社団法人 | 大阪府臨床検査技師会 生理検査部門 | |||||
| 共催 | 各検査機器メーカー | ||||||
| Copyright (C) 2004 Osaka Association of Medical Technologists. All rights reserved. | |