Last Update 2000.12.1 |
■ 大臨技 2000年12月行事予定 ■ |
1 | 金 | ||||
2 | 土 | 病理特 C-10 |
細胞診特別講習会(病理細胞) | (株)アズウェル新館8階会議室 | 13:00〜17:00 |
「病理細胞診検査の情報化」 | |||||
1.市販デジタルカメラを用いた顕微鏡写真撮影法(入門編) | |||||
NTT西日本大阪病院細胞診 阿倉 薫 | |||||
2.データベースのお話−MS Accessを中心に− | |||||
JR西日本大阪保健管理部 大江 泰浩 | |||||
3.電子カルテ時代を迎えた病理細胞診断情報(データ&画像)の管理と活用 | |||||
秋田中通総合病院病理部 鷲谷 清忠 | |||||
3 | 日 | ||||
4 | 月 | ||||
5 | 火 | ||||
6 | 水 | ● |
学術部幹事会 | 大臨技事務所 | 18:30〜20:30 |
7 | 木 | 血液定 C-10 |
血液形態セミナー(シニアコース) | 済生会中津病院 | 18:00〜20:30 |
「標本検討会」 | |||||
部会世話人 | 生理定 C-10 |
腹部超音波研究会 | 大阪市立大学医学部4階 中講義室 | 18:30〜20:30 | |
冬季発表会「最近の超音波検査の話題」 | |||||
1.造影剤 | |||||
2.装置 | |||||
3.臨床 | |||||
座長:長寿クリニック 尾上 篤志 | |||||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | ◆ C-10 |
生涯教育推進講座(血液) | アベノメディクス7階 | 14:30〜17:00 |
血液形態特別講演会 | |||||
講師未定 | |||||
10 | 日 | ||||
11 | 月 | ● |
庶務部会 | 大臨技事務所 | 18:30〜20:30 |
12 | 火 | ◆ C-10 |
生涯教育推進講座(微生物) | 大阪市立大学医学部4階 | 18:30〜20:00 |
基礎講習会「薬剤感受性の基礎」 | |||||
微生物部会世話人 | |||||
● |
広報部会 | 大臨技事務所 | 18:30〜20:30 | ||
● |
公益事業部会 | 大臨技事務所 | 18:30〜20:30 | ||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | ● |
大臨技理事会 | 大臨技事務所 | 18:30〜20:30 |
15 | 金 | ||||
16 | 土 | ◆ B-10 |
第7回 中央支部後期事業 | (株)アズウェル8階 会議室 | 15:00〜17:00 |
病院におけるリスクマネージメント | |||||
医信会八尾総合病院 小畑 宜寛 | |||||
17 | 日 | ||||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | ● |
渉法部会 | 大臨技事務所 | 18:30〜20:30 |
20 | 水 | ● |
学術部会 | 大臨技事務所 | 18:30〜20:30 |
21 | 木 | ● |
組織対策部会 | 大臨技事務所 | 18:30〜20:30 |
22 | 金 | ||||
23 | 土 | ||||
24 | 日 | ||||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | ||||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
31 | 日 | 今年そして今世紀もお世話になりました。 | 新世紀・新年もよろしくお願いします!m(_ _)m |