(収入の部)
科 目 | 12年度予算 | 13年度予算 |
会費収入 | 19,5000,000 | 19,500,000 |
事業収入 | 2,980,000 | 10,140,000 |
補助金収入 | 840,000 | 1,050,000 |
雑収入 | 2,150,000 | 80,000 |
当期収入合計 | 25,470,000 | 30,770,000 |
前期繰越収支差額 | 1,170,000 | 50,000 |
収入合計 | 26,640,000 | 30,820,000 |
|
(支出の部2)
科 目 | 12年度予算 | 13年度予算 |
学術研究費 | 2,670,000 | 9,250,000 |
広報宣伝費 | 4,900,000 | 3,300,000 |
渉法費 | 470,000 | 380,000 |
組織対策費 | 800,000 | 770,000 |
公益事業費 | 480,000 | 240,000 |
厚生活動費 | 100,000 | 100,000 |
地区事業費 | 740,000 | 400,000 |
各種委員会費 | 200,000 | 370,000 |
諸経費 | 1,800,000 | 1,800,000 |
機器備品購入費 | 0 | 0 |
予備費 | 200,000 | 100,000 |
当期支出合計 | 26,590,000 | 30,820,000 |
|
(支出の部1)
科 目 | 12年度予算 | 13年度予算 |
人件費 | 5,830,000 | 6,260,000 |
会議費 | 600,000 | 600,000 |
事務経費 | 5,000,000 | 4,450,000 |
事務所費 | 2,800,000 | 2,800,000 |
|